Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| GHW Franssen | 164.85 | 13 |
| I.J.M. Gijsbers | 164.80 | 10 |
| K.D. Wouters | 164.75 | 4 |
| J Duivenvoorden | 164.60 | 10 |
| R. Scheffer | 164.42 | 12 |
| F.S.C. Braan | 164.36 | 11 |
| C Krukkeland | 164.20 | 5 |
| E.B. van Luijk | 164.00 | 6 |
| J. Qadri | 163.67 | 9 |
| G. Huibers | 163.50 | 4 |
| L. Opmeer | 163.44 | 9 |
| A.B Fokkelman - de Bel | 163.33 | 3 |
| M. Snijders | 163.33 | 3 |
| E.J.T. Bos | 163.33 | 6 |
| H. van der Linden | 163.00 | 8 |
| S Fakeldij | 162.91 | 11 |
| J.A.J. Jansen | 162.50 | 4 |
| P van den Eijkel | 162.50 | 12 |
| G.B.H. Nillesen | 162.40 | 5 |
| E.C. Duinhouwer | 162.10 | 10 |
| A.S.W. Homan | 162.07 | 14 |
| S.C. Ros | 162.00 | 4 |
| E. Coolen | 162.00 | 7 |
| A Demkes | 161.93 | 14 |
| H de Visser | 161.80 | 10 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

