Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| B.K. Jonker | 191.06 | 36 |
| A.C Gijzel - Schijf | 190.94 | 33 |
| J. Driesen | 190.88 | 24 |
| S.E.G. Kuipers | 190.77 | 30 |
| S.C.D Bosman | 190.75 | 32 |
| S Kruger | 190.67 | 24 |
| J.A.J. Jansen | 190.61 | 23 |
| VJ Fokkelman | 190.56 | 16 |
| B. Gijselhart | 190.36 | 36 |
| D. Groenestein | 190.25 | 12 |
| V.F. Ouwehand | 190.19 | 16 |
| M Peperkamp | 190.09 | 22 |
| P. Plu | 190.00 | 2 |
| J. Blum | 189.97 | 36 |
| MMJH Vermeulen | 189.86 | 29 |
| J.T. Schultinga | 189.81 | 42 |
| D.D.J. Renses | 189.68 | 25 |
| B van der Zee | 189.66 | 38 |
| G.M. Sapulette | 189.59 | 27 |
| R Hogerwerf | 189.50 | 10 |
| S. Meulmeester | 189.48 | 27 |
| A. Petáková | 189.44 | 27 |
| W van Dalen | 189.40 | 5 |
| E.J. Daalhuizen | 189.29 | 34 |
| R. Kloen | 189.29 | 21 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

