Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| W. van Ginneken | 198.78 | 36 |
| J. Schoutsen | 198.75 | 24 |
| K. de Haan | 198.73 | 11 |
| L.A.J.J. Engelbert | 198.63 | 40 |
| J.C. Messemaker | 198.58 | 33 |
| A.W. Ziegler | 198.55 | 22 |
| R Keizer | 198.53 | 43 |
| M.S. Krens | 198.40 | 10 |
| A. van Kalsbeek | 198.16 | 31 |
| R. Koot | 198.05 | 41 |
| C van 't Hoog | 198.00 | 30 |
| W. Ouwerkerk | 197.97 | 33 |
| PPG Sturkenboom | 197.94 | 31 |
| N.C. Schokker | 197.83 | 23 |
| JS Tuinstra | 197.75 | 20 |
| M.J.F. Coussens | 197.71 | 17 |
| O Wijma | 197.69 | 16 |
| E.A.H. Wolters | 197.40 | 30 |
| N Wijma | 197.26 | 42 |
| T. Hoonhout | 197.21 | 28 |
| C.C.H. Bosman | 197.19 | 42 |
| S. Rietveld | 196.92 | 25 |
| S.M. Broers | 196.82 | 11 |
| M. Peschier | 196.74 | 34 |
| K.J.L. Reeuwijk | 196.73 | 26 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

