Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| G. Verbruggen | 205.73 | 11 |
| T. Leenders | 205.65 | 26 |
| K. Bogaerts | 205.13 | 23 |
| W. Hornes | 204.88 | 41 |
| R.T. van der Ark | 204.63 | 30 |
| L. Koeleveld | 204.31 | 39 |
| A.D van Mazijk | 203.67 | 42 |
| T. Havesman | 203.46 | 35 |
| J. de Gram | 203.44 | 18 |
| J Visser | 203.24 | 33 |
| M.A. van Haastert | 203.20 | 41 |
| P. Bosch | 203.19 | 32 |
| E. Termohlen | 203.11 | 28 |
| E. van 't Wout | 203.08 | 26 |
| R. Luijendijk | 203.03 | 30 |
| A. Brown | 202.71 | 41 |
| M. Walstra | 202.65 | 23 |
| J.L. Udink | 202.45 | 31 |
| H. van den Bosch | 202.42 | 26 |
| E van Aarle | 202.25 | 44 |
| S. van den Haspel | 202.08 | 36 |
| KHTW Martens | 202.06 | 32 |
| L. Paling | 202.04 | 27 |
| C. Veendorp | 201.90 | 42 |
| P. Hehnen | 201.81 | 16 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

