Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| C Doeleman | 176.21 | 24 |
| J.P. Timmer | 176.08 | 39 |
| E. Coolen | 175.97 | 32 |
| N.A. Rondelez | 175.81 | 26 |
| R. Offerhaus | 175.78 | 9 |
| G. Langhorst | 175.64 | 11 |
| M van der Horst | 175.58 | 26 |
| C.A.J.M. Timmers | 175.55 | 31 |
| T.J. Stoll | 175.54 | 13 |
| E.J. Werensteijn | 175.50 | 8 |
| J. Verhoeven | 175.50 | 16 |
| GMM Verbraeken | 175.44 | 9 |
| M Postma | 175.38 | 13 |
| E.C. van der Togt | 175.34 | 29 |
| E. den Boer Rietdijk | 175.30 | 27 |
| S. Gjaltema | 175.25 | 24 |
| M. Cuppens | 175.24 | 21 |
| D. Everaardt | 175.18 | 28 |
| M Vliek | 175.14 | 36 |
| J Hoogeland | 175.12 | 26 |
| F Robben | 174.97 | 32 |
| E. van Glabbeek | 174.89 | 37 |
| H Karsies | 174.79 | 34 |
| N.L. Petersen | 174.76 | 38 |
| J.H. Didden | 174.72 | 25 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

