Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1328964 | S. Marien | 689 | 26-10-2025 | NTL-ERE |
| 1345958 | J Visser | 688 | 28-09-2025 | NTL-Div 2C |
| 940151 | J.P. Franzen | 688 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 1304380 | T van Kalkeren | 688 | 03-05-2026 | NTL-O-HK |
| 854832 | R.M. Burger | 686 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 1317393 | L. Commandeur | 685 | 26-10-2025 | NTL-Div 2A |
| 764329 | PPG Sturkenboom | 685 | 29-03-2026 | NTL-Div 2B |
| 998206 | B Pluijmers | 684 | 26-10-2025 | NTL-Div 2A |
| 1299379 | O. Dekker | 684 | 08-03-2026 | NTL-Div 2C |
| 1368583 | Z Janßen | 684 | 29-03-2026 | NTL-ERE |
| 1299905 | R. Oldenburger | 684 | 29-03-2026 | NTL-ND-HK |
| 957984 | P.Y. Julsing | 683 | 28-09-2025 | NTL-ND-K2 |
| 1359525 | N Wijma | 682 | 28-09-2025 | NTL-Div 1A |
| 941794 | JG Harberink-Landman | 682 | 26-10-2025 | NTL-ND-HK |
| 1306626 | R Keizer | 682 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 1067400 | K. de Haan | 681 | 23-11-2025 | NTL-Div 2C |
| 1314149 | M Kunst | 681 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 971839 | EBM Wannet | 681 | 29-03-2026 | NTL-Div 3E |
| 973424 | F.H. Baggerman | 681 | 03-05-2026 | NTL-Div 2B |
| 1181823 | BS Breems | 681 | 08-03-2026 | NTL-Div 2A |
| 1223100 | T. Arrachart | 681 | 23-11-2025 | NTL-Div 3B |
| 1069098 | B.K. Jonker | 681 | 29-03-2026 | NTL-Div 3A |
| 1150669 | E de Weerdt | 680 | 01-02-2026 | NTL-Div 2C |
| 1225804 | R. Koot | 680 | 03-05-2026 | NTL-Div 3B |
| 959804 | N. van Stuivenberg | 680 | 29-03-2026 | NTL-ND-K1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

