Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 673056 | D. Wouters | 782 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 1095153 | E Wouters | 771 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 903469 | R. Kuipers | 766 | 28-09-2025 | NTL-Div 2A |
| 940844 | D.K. van de Burg | 759 | 28-09-2025 | NTL-Div 1A |
| 1263730 | J.L. Udink | 758 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 1250272 | B.Y. de Ruiter | 756 | 26-10-2025 | NTL-ERE |
| 1039202 | L. Tissingh | 754 | 23-11-2025 | NTL-ND-HK |
| 1302558 | J.L. Engelbert | 753 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 1126776 | W. Ouwerkerk | 749 | 23-11-2025 | NTL-Div 2A |
| 1266683 | N.C. Schokker | 748 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 947164 | A.R.D. Tomas | 739 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 1268252 | M. Teiwes | 739 | 23-11-2025 | NTL-Div 3B |
| 1362097 | R. Cifa | 736 | 01-02-2026 | NTL-Div 1B |
| 835951 | N Imanse | 735 | 23-11-2025 | NTL-Div 2B |
| 562645 | S. van der Maas - Piet | 733 | 01-02-2026 | NTL-Div 3A |
| 1197711 | C Lam | 731 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 1296787 | B. van den Berg | 731 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 1195859 | Y Fens | 731 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1173014 | R.C.A.F. Hoeks | 731 | 28-09-2025 | NTL-Div 3E |
| 1207237 | A.W. van Houten | 730 | 26-10-2025 | NTL-Div 2B |
| 756113 | D de Jong | 729 | 26-10-2025 | NTL-Div 2B |
| 1250825 | N.A.M. de Gelder | 728 | 01-02-2026 | NTL-ERE |
| 1177826 | R. Fens | 727 | 01-02-2026 | NTL-Div 1B |
| 1210653 | L. Koeleveld | 727 | 23-11-2025 | NTL-Div 2A |
| 1322133 | E Post | 726 | 23-11-2025 | NTL-ND-HK |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

