Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1288792 | A. Kieboom | 558 | 07-03-2026 | D-Bowlen-HK |
| 1247360 | V. Disveld | 558 | 08-03-2026 | NTL-O-K1 |
| 933716 | GMM Verbraeken | 557 | 01-02-2026 | NTL-Div 3D |
| 1330829 | T Schoenmakers | 555 | 08-03-2026 | NTL-O-K2 |
| 1345184 | H Boerema | 555 | 28-09-2025 | NTL-ND-K2 |
| 104434 | R.F. Bennink | 554 | 01-02-2026 | NTL-Div 3C |
| 1114522 | L. Jonker | 553 | 28-09-2025 | NTL-Div 3A |
| 589586 | H. Henrichs | 552 | 23-11-2025 | NTL-Div 3B |
| 978337 | J.E. Kroon | 552 | 23-11-2025 | NTL-Div 3B |
| 1350315 | E. Last | 552 | 01-02-2026 | NTL-O-HK |
| 205761 | H.M.M. Wannet | 552 | 03-05-2026 | NTL-Div 3E |
| 818682 | N. Scheeren | 551 | 29-03-2026 | NTL-Div 2D |
| 596817 | C.G.H.M. Bouman | 550 | 26-10-2025 | NTL-O-K1 |
| 518417 | TWJ Minten | 550 | 03-05-2026 | NTL-Div 3E |
| 760595 | W. Elgersma | 549 | 29-03-2026 | NTL-ND-K2 |
| 216704 | H.J. Hölscher | 549 | 23-11-2025 | NTL-Div 3B |
| 1239252 | J Luchtmeijer | 548 | 29-03-2026 | NTL-ND-K2 |
| 547107 | WJ Janssen | 548 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1330500 | A.S.W. Homan | 548 | 01-02-2026 | NTL-ND-K2 |
| 359998 | B Cretier | 548 | 29-03-2026 | NTL-Div 2A |
| 983284 | F.S.C. Braan | 548 | 28-03-2026 | D-Bowlen-HK |
| 1102141 | LG Hoekstra | 548 | 29-03-2026 | NTL-ND-K1 |
| 1074806 | GLM Priems | 547 | 07-03-2026 | D-Bowlen-HK |
| 1116622 | A Schokker | 547 | 28-09-2025 | NTL-ND-HK |
| 1252518 | E.J.R. Munne | 547 | 07-03-2026 | D-Bowlen-HK |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

