Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 448087 | C. Kuiper | 488 | 26-10-2025 | NTL-ND-K2 |
| 1167359 | P. Schaafstra | 488 | 26-10-2025 | NTL-Div 3B |
| 813702 | A. Wesseling | 488 | 26-10-2025 | NTL-ND-K2 |
| 20214 | R. Kloen | 488 | 28-09-2025 | NTL-ND-HK |
| 1373854 | P. Dumoulin | 488 | 28-09-2025 | NTL-Div 3D |
| 1221272 | E. den Boer Rietdijk | 488 | 26-10-2025 | NTL-Div 2B |
| 1257978 | F de Kam | 487 | 01-11-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1303945 | R. Reedijk | 486 | 28-09-2025 | NTL-Div 3D |
| 1347861 | P Bax | 484 | 04-10-2025 | D-Bowlen-HK |
| 397873 | S. Klaver | 484 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1185799 | J.G. Molders | 484 | 01-11-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1297511 | R.R.V. Padding | 484 | 26-10-2025 | NTL-ND-K2 |
| 1236377 | D.C. Tol | 483 | 04-10-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1224328 | L.A. Moity-Lillukka | 483 | 01-11-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1252518 | E.J.R. Munne | 482 | 01-11-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1303600 | L Reinders | 482 | 26-10-2025 | NTL-O-K2 |
| 1343831 | R.P.M. Swinkels | 481 | 28-09-2025 | NTL-Div 3E |
| 978337 | J.E. Kroon | 481 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 1355775 | R Eijkenboom | 480 | 01-11-2025 | D-Bowlen-HK |
| 933988 | M. Philippo | 479 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 683434 | S. Assendelft | 479 | 28-09-2025 | NTL-Div 2A |
| 980625 | C.F.M. Jansse | 479 | 26-10-2025 | NTL-Div 2B |
| 1190253 | K.D. Wouters | 478 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 1096133 | S. Menting | 478 | 26-10-2025 | NTL-ERE |
| 1050869 | S. Overduin | 478 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

