Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 981451 | PRI Oranje | 699 | 29-03-2026 | NTL-Div 2C |
| 1276395 | T. Havesman | 699 | 08-03-2026 | NTL-ND-HK |
| 1263331 | D French | 698 | 29-03-2026 | NTL-ERE |
| 701599 | D Jager | 698 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 1187376 | A. van Kalsbeek | 697 | 29-03-2026 | NTL-Div 2A |
| 876712 | N. Sanders | 697 | 29-03-2026 | NTL-Div 1A |
| 1119346 | K. Hammacher | 696 | 03-05-2026 | NTL-Div 1A |
| 1328557 | M.J.J. van der Werf | 695 | 03-05-2026 | NTL-Div 3A |
| 1201816 | E.A.H. Wolters | 695 | 08-03-2026 | NTL-Div 2D |
| 1369687 | M. Kamperman | 694 | 01-02-2026 | NTL-Div 3C |
| 1245635 | T Stammes | 694 | 26-10-2025 | NTL-Div 2D |
| 1122851 | S.A. Wijnja | 694 | 26-10-2025 | NTL-Div 3C |
| 1233653 | CJA Kitslaar | 693 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 735655 | M.T. Verhoef | 693 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 1336681 | J. Driesen | 693 | 28-09-2025 | NTL-Div 3D |
| 1003143 | M. Sorber | 692 | 01-02-2026 | NTL-Div 1B |
| 789410 | W.F. Koops | 692 | 29-03-2026 | NTL-O-K1 |
| 1239732 | KHTW Martens | 692 | 29-03-2026 | NTL-Div 1B |
| 567426 | C.A.M. Zwarthoed | 692 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 1356801 | K. Laurent | 691 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 851116 | E Gorter | 691 | 08-03-2026 | NTL-ERE |
| 489700 | M. Klok | 691 | 03-05-2026 | NTL-Div 1A |
| 1244159 | J.A.A. van Pooy | 691 | 08-03-2026 | NTL-Div 3A |
| 1352547 | M. Nellestijn | 690 | 08-03-2026 | NTL-Div 3C |
| 1293508 | J.A.J. Jansen | 690 | 29-03-2026 | NTL-Div 1B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

