Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 823546 | P Kalter | 569 | 26-10-2025 | NTL-Div 3E |
| 1320092 | F.J.T.A. Kantelberg | 569 | 26-10-2025 | NTL-O-HK |
| 919616 | H Hoks | 569 | 26-10-2025 | NTL-O-HK |
| 1313606 | W.A.C.J Kooijmans | 568 | 26-10-2025 | NTL-O-K1 |
| 1296841 | O.W. van Tongeren | 567 | 26-10-2025 | NTL-O-K2 |
| 1269917 | A.R. Obispo | 567 | 26-10-2025 | NTL-Div 3B |
| 1225677 | E.C. Duinhouwer | 567 | 28-09-2025 | NTL-Div 3D |
| 1357972 | D. Troff | 565 | 26-10-2025 | NTL-Div 3A |
| 789410 | W.F. Koops | 565 | 26-10-2025 | NTL-O-K1 |
| 1266802 | J.J.P. Koning | 565 | 28-09-2025 | NTL-Div 3A |
| 1192434 | F. Frederiks | 565 | 26-10-2025 | NTL-Div 2D |
| 645052 | A.M de Jong | 565 | 26-10-2025 | NTL-Div 2B |
| 1009222 | JPL Timmermans | 565 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1174908 | T Kraus | 565 | 28-09-2025 | NTL-Div 2C |
| 592765 | J.C. van Wees | 564 | 26-10-2025 | NTL-O-K2 |
| 362557 | J.M.P.J. Arts | 564 | 26-10-2025 | NTL-Div 3E |
| 1340476 | S. Heijs | 564 | 26-10-2025 | NTL-Div 3B |
| 1268295 | A. Soer | 563 | 28-09-2025 | NTL-Div 2C |
| 1349848 | B van Alfen | 563 | 26-10-2025 | NTL-O-K1 |
| 1223100 | T. Arrachart | 563 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 255068 | LJM van der Staak | 562 | 28-09-2025 | NTL-Div 3C |
| 1223283 | N. van Dijk | 561 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 999067 | F Robben | 561 | 26-10-2025 | NTL-Div 3E |
| 1297899 | C. Tijmensen | 560 | 26-10-2025 | NTL-Div 3C |
| 1179209 | V.B. Laterveer | 560 | 26-10-2025 | NTL-Div 3B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

