Overzicht hoogste series 2010/2011
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1231324 | D. Heruer | 494 | 31-10-2010 | NHTL-3 D |
1266152 | G.J.B. Visser | 494 | 26-09-2010 | NHTL-3 B |
243914 | P Rijnen | 493 | 13-03-2011 | NHTL-5 E |
198595 | L.A. van Lier | 492 | 13-03-2011 | NHTL-4 B |
1259768 | E.A. Suiker | 492 | 12-12-2010 | RTL NN-K 2B |
1073370 | B Koree | 491 | 31-10-2010 | NHTL-5 A |
823724 | J. de Graaf | 491 | 13-02-2011 | NHTL-2 C |
1232630 | R Wolters | 490 | 31-10-2010 | NHTL-4 A |
1083783 | CJ Kort-van der Kraats | 489 | 28-11-2010 | NDTL-1 B |
1225987 | S Severijnen | 489 | 26-09-2010 | NDTL-1 C |
1160494 | N.A.M. Beute | 488 | 13-02-2011 | NHTL-3 C |
1029851 | A.M.J. Greeve | 487 | 13-03-2011 | NHTL-2 C |
470805 | M. Baartman-Banis | 483 | 12-12-2010 | RTL NN-K 2A |
1088769 | R Kruze | 483 | 26-09-2010 | NHTL-2 D |
141100 | L Roseboom | 482 | 08-05-2011 | NHTL-1 E |
1011995 | R Nieman | 481 | 03-10-2010 | RTL NN-K 2B |
1240188 | W.P. Verhulst | 479 | 13-03-2011 | NDTL-1 B |
770353 | A. 't Hart | 477 | 13-03-2011 | NDTL-1 B |
1083740 | C Jonker | 471 | 31-10-2010 | NHTL-5 A |
982164 | A. Willems | 470 | 13-03-2011 | NDTL-1 B |
675148 | G.H. Meyer | 468 | 20-02-2011 | NL-1 A |
230812 | JEC van Geelen | 463 | 20-03-2011 | RTL NN-K 2B |
1265229 | F Kloen-Hessels | 460 | 03-04-2011 | NDTL-1 A |
904775 | J. Ent | 460 | 08-05-2011 | NHTL-1 C |
620823 | J.J.H. van den Nouwland | 457 | 31-10-2010 | NHTL-4 C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50