Overzicht hoogste series 2010/2011
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
669822 | H.M. Beaumont | 564 | 13-02-2011 | NHTL-4 F |
616346 | R. Maassen | 564 | 13-02-2011 | NHTL-3 A |
574376 | JHM Jordens | 564 | 03-04-2011 | NHTL-3 A |
1156500 | M. Wils | 563 | 31-10-2010 | NHTL-4 C |
519170 | K Pekelaer | 563 | 16-01-2011 | RTL NN-K 2B |
1155393 | D Ashness | 563 | 10-04-2011 | RTL NN-K 2A |
940305 | M.L.A. Huizer | 563 | 03-04-2011 | NDTL-HK 2 |
514330 | R Drescher | 563 | 26-09-2010 | NDTL-1 C |
1255495 | W.H.A. van Haren | 563 | 26-09-2010 | NHTL-4 D |
1021273 | G. Brus | 563 | 28-11-2010 | NHTL-2 B |
1022636 | V. Nederhof | 563 | 13-03-2011 | NHTL-5 D |
1088491 | J. Otto | 562 | 03-04-2011 | NHTL-2 C |
1124218 | R.J. Groenendijk | 562 | 28-11-2010 | NHTL-4 C |
1153404 | DR Huismans | 562 | 07-11-2010 | RTL NN-K 2B |
556467 | WGB Krijnen | 562 | 31-10-2010 | NHTL-4 D |
339970 | PE Abrahamse | 562 | 26-09-2010 | NHTL-5 D |
170984 | H Meesters | 561 | 31-10-2010 | NHTL-4 D |
611514 | J.A.N.M. van Doleweerd | 561 | 31-10-2010 | NHTL-1 D |
816337 | P.G. de Vries | 561 | 26-09-2010 | NHTL-3 E |
196770 | J Hofman | 560 | 26-09-2010 | NHTL-4 B |
220507 | H.J.J. Kat | 560 | 28-11-2010 | NHTL-3 C |
488844 | E van der Hurk | 560 | 31-10-2010 | NHTL-5 A |
1265245 | S. Schiffgen | 560 | 28-11-2010 | NDTL-1 A |
1095110 | R. Valentijn | 560 | 03-04-2011 | NHTL-2 F |
1163574 | M Bewier | 560 | 26-09-2010 | NHTL-3 D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50