Overzicht hoogste series 2010/2011
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
938483 | R. van Dijk | 555 | 13-03-2011 | NHTL-3 E |
868108 | S.A. van Bezouw | 554 | 28-11-2010 | NHTL-1 D |
244651 | H Sanders | 553 | 03-04-2011 | NHTL-2 B |
982458 | G Hof | 553 | 20-03-2011 | RTL NN-K 2B |
116505 | C Verdikt | 553 | 28-11-2010 | NHTL-5 A |
1214772 | W Werf | 553 | 20-03-2011 | RTL NN-K 2B |
1112759 | R Schuurman | 553 | 26-09-2010 | NDTL-HK 1 |
1101935 | LPA Kiers | 553 | 26-09-2010 | NHTL-3 B |
238341 | E Koeten | 553 | 26-09-2010 | NDTL-1 A |
795909 | MGA Hassankhan | 553 | 31-10-2010 | NHTL-5 C |
369993 | D.G. Leclercq | 553 | 13-03-2011 | NHTL-4 F |
397822 | C. Willems | 552 | 16-01-2011 | RTL NN-K 2A |
1017179 | J Spee | 552 | 13-03-2011 | NHTL-2 D |
1240064 | A.M. van der Lubbe | 552 | 13-03-2011 | NDTL-HK 1 |
26522 | M Hoogendijk | 552 | 09-01-2011 | NDTL-1 A |
280666 | HF Wassili | 551 | 13-03-2011 | NHTL-3 F |
592765 | J.C. van Wees | 551 | 13-02-2011 | NHTL-2 D |
941972 | A. van der Plas | 551 | 31-10-2010 | NDTL-HK 1 |
944912 | M. Willems | 550 | 20-02-2011 | RTL NN-K 2A |
1217364 | P Bleeker | 550 | 09-01-2011 | NDTL-Ere |
769673 | THC van der Cammen | 550 | 13-03-2011 | NHTL-4 F |
390178 | N van Zuilen | 550 | 09-01-2011 | NHTL-1 E |
1004212 | R Brouwer | 550 | 13-03-2011 | NHTL-4 F |
818682 | N. Scheeren | 550 | 28-11-2010 | NHTL-4 D |
871591 | R. Klink | 550 | 31-10-2010 | NHTL-4 C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50