Overzicht hoogste series 2010/2011
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
969699 | M.J. Molenaar | 608 | 13-03-2011 | NHTL-5 A |
390631 | C.T. van der Heijden | 608 | 28-11-2010 | NHTL-5 C |
1190687 | F.P. Bressers | 608 | 13-03-2011 | NHTL-3 F |
1081578 | D. Hooijer | 608 | 08-05-2011 | NHTL-1 A |
800414 | E. Billekens | 608 | 31-10-2010 | NHTL-2 F |
425087 | G. van Weeghel | 608 | 03-04-2011 | NHTL-3 E |
581054 | E.M. Vos - Aandeweg | 608 | 13-03-2011 | NDTL-1 C |
205761 | H.M.M. Wannet | 607 | 13-03-2011 | NDTL-HK 2 |
836001 | R.W.N. Kooter | 607 | 09-01-2011 | NHTL-1 C |
932965 | C.W. Huiskens | 607 | 26-09-2010 | NHTL-2 E |
610062 | WA Jansen | 607 | 26-09-2010 | NHTL-3 F |
900451 | WJ Marcus | 607 | 03-04-2011 | NHTL-3 F |
762369 | J Paul | 607 | 28-11-2010 | NHTL-4 D |
1016857 | D Hartman | 607 | 26-09-2010 | NHTL-3 D |
1105620 | G.J. Pruim | 607 | 26-09-2010 | NHTL-2 A |
522856 | R.J.W. van Arnhem | 607 | 20-03-2011 | NL-1 A |
232955 | Jan Tuyp - Tien | 606 | 28-11-2010 | NHTL-4 A |
261971 | PJW Wijnen | 606 | 28-11-2010 | NHTL-4 A |
1072056 | S Wolvers | 606 | 26-09-2010 | NHTL-2 E |
962015 | W. Bos | 606 | 31-10-2010 | NDTL-HK 2 |
983071 | A. Aalberts | 606 | 13-02-2011 | NHTL-3 F |
131164 | C.M. Buis | 606 | 28-11-2010 | NHTL-3 A |
501689 | K Kuperus | 606 | 26-09-2010 | NHTL-1 A |
1187090 | HW Stevens | 606 | 13-02-2011 | NHTL-3 B |
276804 | I. van Aarle - van der Sluys | 606 | 08-05-2011 | NDTL-HK 2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50