Overzicht hoogste series 2010/2011
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 766828 | P. Smits | 741 | 08-05-2011 | NHTL-HK 2 |
| 817317 | D van Hoogstraten | 740 | 26-09-2010 | NHTL-HK 2 |
| 264121 | P. van Binsbergen | 739 | 28-11-2010 | NHTL-2 D |
| 1059440 | J. van de Wakker | 739 | 01-05-2011 | NL-HK 1 |
| 1049976 | G.F. Stel | 738 | 26-09-2010 | NHTL-2 B |
| 919616 | H Hoks | 737 | 13-02-2011 | NHTL-2 E |
| 590053 | T Panneman | 737 | 08-05-2011 | NHTL-1 A |
| 488658 | M.W.H. van den Heuvel | 737 | 09-01-2011 | NHTL-1 D |
| 1127144 | M. G. Di Giorno | 737 | 03-04-2011 | NHTL-HK 1 |
| 1151886 | B. Zillekens | 736 | 20-03-2011 | NL-HK 2 |
| 667048 | WJ Zwolsman | 736 | 28-11-2010 | NHTL-2 B |
| 626716 | D.C. Knijff | 735 | 13-02-2011 | NHTL-1 C |
| 719463 | T Dol | 735 | 07-11-2010 | NL-HK 2 |
| 1079484 | S. Vrijenhoek | 734 | 13-02-2011 | NHTL-1 E |
| 1185098 | S Williams | 733 | 21-05-2011 | NL-Ere |
| 1119737 | HL Rouw | 733 | 20-02-2011 | NL-HK 1 |
| 876712 | N. Sanders | 732 | 03-04-2011 | NDTL-Ere |
| 998524 | P Hulst | 731 | 26-09-2010 | NHTL-HK 1 |
| 924075 | B.M. Wiekeraad | 730 | 07-11-2010 | NL-HK 2 |
| 706965 | R. Geeris | 730 | 08-05-2011 | NHTL-HK 1 |
| 239879 | B. Reitsma | 730 | 13-03-2011 | NHTL-HK 1 |
| 829935 | B. Lund | 730 | 08-05-2011 | NDTL-Ere |
| 295698 | E J Bodemann | 729 | 13-02-2011 | NHTL-1 B |
| 2097 | J.N.M. de Vries | 729 | 08-05-2011 | NHTL-HK 1 |
| 959332 | E.H. de Bel | 728 | 20-03-2011 | NL-HK 2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

