Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2010/2011

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1236490 M. Heinen 593 28-11-2010 NHTL-3 F
1005855 E. Jansen 593 08-05-2011 NDTL-Ere
1067346 R. Koenzen 593 03-04-2011 NHTL-2 B
777684 M Deckers 593 08-05-2011 NHTL-HK 1
605794 R. Overdijk 593 26-09-2010 NHTL-1 C
143154 P.H. Aarts 592 13-02-2011 NHTL-4 E
973386 EC Zantinge 592 20-02-2011 NL-HK 1
103950 G.B. Vlijm 592 31-10-2010 NHTL-1 D
1212389 HHM Broeders 592 13-03-2011 NHTL-2 F
870048 BH Kroon 592 20-03-2011 RTL NN-K 1
117005 S. van Veldhuizen 591 26-09-2010 NHTL-2 A
612995 WP de Water 591 13-02-2011 NHTL-3 C
348252 E. Martens 591 13-02-2011 NHTL-HK 2
966029 D Penninkhof 591 03-04-2011 NHTL-5 B
536407 J.B. Beetstra 591 28-11-2010 NHTL-1 F
798983 F.G.J. Peters 591 09-01-2011 NHTL-1 E
674478 E Kiesling 591 13-02-2011 NHTL-2 A
520705 E. Molegraaf 591 31-10-2010 NHTL-3 E
214647 N Elzinga 590 28-11-2010 NHTL-4 B
328294 N. Philipsen 590 20-03-2011 NL-1 A
422851 J. Glimmerveen 590 13-02-2011 NHTL-2 A
1199080 DC Kruithof 589 08-05-2011 NDTL-HK 1
979643 R Klaver 589 09-01-2011 NHTL-1 B
48410 J Kassels 589 13-02-2011 NHTL-1 E
1113658 SG di Majo 589 26-09-2010 NHTL-2 C

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50