Overzicht hoogste series 2014/2015
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1163620 | O. van der Vecht | 512 | 29-03-2015 | NMTL-1B |
| 924717 | C.M. Baars | 512 | 26-10-2014 | NMTL-1A |
| 90662 | C.M. Warendorff | 512 | 29-03-2015 | NMTL-3D |
| 470805 | M. Baartman-Banis | 511 | 19-04-2015 | RTL NN-K2 |
| 1221310 | RW de Haan | 511 | 18-04-2015 | RJTL ZH-K2 |
| 1208179 | P van der Weij | 511 | 18-04-2015 | RJTL ZH-K1 |
| 1243349 | JW van Elburg | 510 | 26-04-2015 | NMTL-3E |
| 1201867 | O. Kosmeijer | 509 | 18-10-2014 | RJTL ZH-K3 |
| 691496 | Y.L. Pang | 508 | 29-03-2015 | NMTL-2D |
| 1257382 | M. Leemberg | 508 | 19-10-2014 | RTLDR-Kl. 1 |
| 1291750 | W Meijers | 507 | 18-04-2015 | RJTL-ND-K1 |
| 1151525 | T. de Zwart | 507 | 26-10-2014 | NMTL-2E |
| 951226 | J. van Boxtel | 506 | 18-01-2015 | NMTL-3D |
| 136972 | H.F. van Leeuwen | 506 | 19-10-2014 | RTL ON-HK |
| 369586 | GM Linssen | 506 | 19-10-2014 | RTL ON-2A |
| 1132997 | E.L.T. van Zwam | 506 | 16-11-2014 | RTL ON-1A |
| 1117661 | I.P.W. Braeken Diepstraten | 506 | 19-10-2014 | RTL NB-PB |
| 1288024 | N.L. Elsendoorn | 504 | 26-04-2015 | NMTL-3B |
| 992402 | C Kuijt | 503 | 22-02-2015 | RTL ON-2A |
| 1293702 | C. van Heulen | 503 | 06-12-2014 | RJTL ZH-K2 |
| 385972 | M Bloemert | 503 | 19-04-2015 | RTL NN-K2 |
| 271357 | M. Pattiwaƫl | 502 | 11-01-2015 | RTLDR-Kl. 1 |
| 638676 | A. vd Wal | 502 | 19-04-2015 | RTL NN-K2 |
| 1090135 | J. Knevelbaard | 502 | 11-01-2015 | RTLDR-Kl. 1 |
| 1102192 | BL Driessen | 500 | 19-10-2014 | RTL-NH-P2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

