Overzicht hoogste series 2014/2015
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 696080 | C. Kuiper | 648 | 11-01-2015 | RTLDR-Kl. 1 |
| 1220764 | M Winkels | 648 | 28-09-2014 | NMTL-1D |
| 251674 | B. Somaroe | 647 | 01-03-2015 | NMTL-1E |
| 1021125 | N. Walraven | 647 | 28-09-2014 | NMTL-HK3 |
| 773328 | J. Roca-Martinez | 647 | 10-05-2015 | FRTL-FIN |
| 1025295 | A. Brown | 647 | 01-03-2015 | NMTL-1F |
| 1093738 | J.W. van Sonnen | 647 | 18-01-2015 | NMTL-2C |
| 1189581 | VJ Fokkelman | 647 | 30-11-2014 | NMTL-1A |
| 91383 | P.C.M Broekmans | 647 | 26-04-2015 | NMTL-1D |
| 1180088 | N. Vogelezang | 647 | 26-04-2015 | NMTL-1D |
| 93408 | L. van den Boogaart | 647 | 02-11-2014 | NL-Lotto |
| 659096 | D Zwart | 647 | 26-04-2015 | NDTL- Lotto |
| 1235176 | J Verschoof | 647 | 22-03-2015 | RTL ON-2A |
| 372323 | T.J.H.C. Vluggen | 647 | 28-09-2014 | NMTL-1E |
| 582247 | D. Dekkers | 647 | 29-03-2015 | NMTL-1F |
| 10456 | A.F.M. Kuijpers | 646 | 19-04-2015 | RTL NB-PB |
| 434469 | J. Pascoal | 646 | 29-03-2015 | NMTL-2F |
| 565881 | G.W.J. Willemse | 646 | 28-09-2014 | NMTL-HK1 |
| 485608 | EA Tactor | 645 | 29-03-2015 | NMTL-2D |
| 1125966 | B Bosman | 644 | 29-03-2015 | NMTL-HK1 |
| 356263 | A.M. Verhoef-van Straaten | 644 | 14-12-2014 | RTL ON-1A |
| 605794 | R. Overdijk | 644 | 26-10-2014 | NMTL-2E |
| 1187376 | A. van Kalsbeek | 644 | 29-03-2015 | NMTL-2B |
| 1195646 | R. Geven | 644 | 29-03-2015 | NMTL-1A |
| 669490 | R Henrix | 643 | 18-01-2015 | NMTL-3A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

