Overzicht hoogste series 2014/2015
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 878863 | C. Tomas | 616 | 17-05-2015 | NMTL-HK3 |
| 1109456 | D. Hengeveld | 616 | 01-03-2015 | NMTL-2B |
| 1137581 | TH Spee | 616 | 01-03-2015 | NMTL-2C |
| 1008048 | J.G.M. Timmerman-Reinink | 616 | 16-11-2014 | RTLDR-Kl. 1 |
| 1143174 | A. Marissen | 615 | 30-11-2014 | NMTL-1A |
| 1096133 | S. Menting | 615 | 26-10-2014 | NMTL-HK1 |
| 65811 | J de Hoogen | 615 | 26-04-2015 | NMTL- Lotto |
| 1103695 | H.J. Meijer | 615 | 26-10-2014 | NMTL-HK3 |
| 641812 | M.J. Bink | 615 | 26-10-2014 | NMTL-2E |
| 1255622 | M.R.A. Linders | 615 | 18-01-2015 | NMTL-2F |
| 968919 | RM Kelly | 615 | 22-03-2015 | RTL ON-HK |
| 1072528 | W. Florijn | 615 | 26-04-2015 | NMTL-2B |
| 1273450 | J.H. de Groot | 615 | 26-10-2014 | NMTL-1F |
| 724297 | H. de Ruiter | 615 | 29-03-2015 | NMTL-2D |
| 40576 | J Duivenvoorden | 614 | 28-09-2014 | NMTL-HK2 |
| 945447 | M.P. Beumkes | 614 | 26-04-2015 | NMTL-2B |
| 751081 | P. van der Heide | 614 | 28-09-2014 | NMTL-1A |
| 1228773 | J.J.J. van Voorthuyzen | 614 | 18-01-2015 | NMTL-2D |
| 260681 | R Hermann | 613 | 01-03-2015 | NMTL-1E |
| 294977 | T.A.G. de Vries | 613 | 16-11-2014 | RTL ON-2A |
| 865133 | R van Velsen | 613 | 18-01-2015 | NMTL-2B |
| 1051229 | S. Hoekstra | 613 | 01-03-2015 | NMTL-2B |
| 379387 | B Breunesse | 613 | 28-09-2014 | NMTL-3B |
| 947466 | J Jonkman | 613 | 22-02-2015 | RTL-NH-P2 |
| 995592 | T van der Wal | 613 | 26-04-2015 | NMTL-2C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

