Overzicht hoogste series 2014/2015
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 396249 | J.F. Kaltner | 666 | 26-10-2014 | NMTL-2E |
| 1088459 | B.M.J. Schijf | 666 | 18-01-2015 | NMTL-HK3 |
| 1161024 | R. Bouma | 666 | 19-10-2014 | RTLDR-Kl. 1 |
| 489700 | M. Klok | 666 | 26-04-2015 | NMTL-1B |
| 1174193 | H.J. Woertink | 665 | 26-10-2014 | NMTL-2E |
| 1156586 | M Louvet | 665 | 26-04-2015 | NMTL-2C |
| 208590 | JP van der Sluis | 665 | 26-10-2014 | NMTL-1C |
| 1249894 | K.A. van der Kooij | 665 | 29-03-2015 | NMTL-2D |
| 1072056 | S Wolvers | 665 | 26-04-2015 | NMTL-1D |
| 31135 | R. Aarsen | 664 | 17-05-2015 | NDTL- Lotto |
| 555738 | E. van Delden | 664 | 30-11-2014 | NMTL-HK1 |
| 1161466 | J. Balmaceda | 664 | 29-03-2015 | NMTL-HK1 |
| 1240129 | L. van Engelenhoven | 664 | 16-11-2014 | RTL NN-K2 |
| 116521 | H. Wijker | 663 | 26-04-2015 | NMTL-HK2 |
| 645052 | A.M de Jong | 663 | 01-03-2015 | NMTL-1F |
| 244651 | H Sanders | 663 | 22-02-2015 | RTLDR-Kl. 1 |
| 438758 | C.E. Koning | 663 | 01-03-2015 | NMTL-HK2 |
| 1064770 | M. Spijker | 663 | 19-04-2015 | RTL ON-1A |
| 1177826 | R. Fens | 663 | 08-11-2014 | RJTL ZH-K1 |
| 481653 | M.D.W. Hendriks | 663 | 29-03-2015 | NMTL-1C |
| 1254421 | P. Kok | 663 | 26-04-2015 | NMTL-HK2 |
| 1050648 | M.C. Meerlo | 663 | 01-03-2015 | NMTL- Lotto |
| 848263 | M.P. Smit | 662 | 26-04-2015 | NMTL-1B |
| 37494 | A.M.J.W. Plummen | 662 | 02-11-2014 | NL-Lotto |
| 1233785 | KD Hommes | 662 | 18-01-2015 | NMTL-1B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

