Overzicht hoogste series 2014/2015
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1142305 | J. van der Heide | 733 | 29-03-2015 | NMTL- Lotto |
| 696226 | M. Bijman | 733 | 30-11-2014 | NMTL-HK1 |
| 1099930 | D. Vieberink | 733 | 19-04-2015 | NL-Lotto |
| 245488 | W. van der Veen | 732 | 17-05-2015 | NMTL-HK1 |
| 453595 | J. Verheij | 732 | 17-05-2015 | NMTL-HK2 |
| 1058584 | J.S.A. Kuipers | 731 | 30-11-2014 | NMTL- Lotto |
| 766208 | S Kruger | 731 | 01-03-2015 | NMTL-1A |
| 551597 | K Pekelaer | 729 | 22-03-2015 | RTL NN-K1 |
| 1062875 | SM Stegeman | 729 | 05-10-2014 | NL-Lotto |
| 410101 | P Hoekstra | 729 | 26-10-2014 | NMTL-1A |
| 275638 | B.J. Beverdam | 729 | 11-01-2015 | RTL NN-K1 |
| 1047191 | N Tempel | 728 | 29-03-2015 | NMTL-1F |
| 1175157 | V. Yamashita | 727 | 11-01-2015 | RTL NB-PA |
| 131164 | C.M. Buis | 727 | 30-11-2014 | NMTL-1C |
| 1006304 | F.C. Buis | 727 | 18-01-2015 | NMTL-1C |
| 1166298 | J. Franke | 727 | 30-11-2014 | NMTL-1B |
| 924741 | H Groot | 726 | 26-10-2014 | NMTL-1C |
| 876712 | N. Sanders | 725 | 18-04-2015 | NL-Lotto |
| 1173383 | J.A.M. Peters | 724 | 22-02-2015 | RTL ON-1B |
| 869953 | I de Vries | 724 | 22-03-2015 | RTL NN-K1 |
| 1049976 | G.F. Stel | 724 | 18-01-2015 | NMTL-2A |
| 1057944 | W.J. Broeseliske | 724 | 26-10-2014 | NMTL-1D |
| 1199609 | W. Gorter | 723 | 21-03-2015 | RJTL ZH-K1 |
| 92665 | R Mol | 722 | 30-11-2014 | NMTL- Lotto |
| 1047345 | M. Landman | 721 | 30-11-2014 | NMTL- Lotto |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

