Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| R. Bouma | 188.98 | 42 |
| E.D. Nap | 188.94 | 16 |
| K. van Rooijen | 188.93 | 30 |
| A.W. van Houten | 188.93 | 42 |
| T.J.H.C. Vluggen | 188.91 | 45 |
| V. Nederhof | 188.91 | 34 |
| R Dielissen | 188.91 | 23 |
| M.C.L. van der Pot | 188.86 | 51 |
| BG Pallada | 188.82 | 39 |
| E de Jong | 188.80 | 10 |
| R Hofman | 188.71 | 87 |
| F.G.M. Bokern | 188.71 | 14 |
| S. Gremmen | 188.60 | 15 |
| M Louvet | 188.45 | 38 |
| C. Tange | 188.44 | 27 |
| C Lam | 188.38 | 40 |
| RAM Hogerwerf | 188.30 | 30 |
| F.P. Bressers | 188.08 | 12 |
| RJ. van der Steen | 188.07 | 41 |
| A. van Kalsbeek | 188.00 | 44 |
| J van Dok | 188.00 | 35 |
| C. Jacobs | 188.00 | 17 |
| G van der Voorden | 188.00 | 37 |
| M.G.F. Visser | 187.96 | 24 |
| A Schokker | 187.91 | 32 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

