Overzicht lidgemiddelden 2015/2016
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
A.M de Jong | 189.75 | 36 |
F.S. Walmsley-Peters | 189.72 | 36 |
B.G.J. Bosch | 189.67 | 33 |
M. Korpershoek | 189.61 | 18 |
G.M.C. Cardenas | 189.57 | 28 |
I. van Woerden | 189.54 | 26 |
J Jacobs | 189.53 | 32 |
PJ Kokkelkoren | 189.50 | 10 |
N Wijnja | 189.50 | 36 |
R.R. Bakels | 189.50 | 38 |
M. Honkoop | 189.49 | 45 |
F.C. Buis | 189.46 | 35 |
C.A.M. Zwarthoed | 189.42 | 19 |
F.N. Middag | 189.37 | 43 |
V. Yamashita | 189.33 | 27 |
A.L.N.M. Hummelink | 189.32 | 28 |
D. Bouwman | 189.30 | 27 |
J. Franke | 189.29 | 49 |
F.M.D Tomas - van Geel | 189.29 | 24 |
A. Veendorp | 189.26 | 43 |
A. Burger | 189.11 | 38 |
MCF Bruynel | 189.06 | 35 |
R. van der Maas | 189.03 | 35 |
J.G. de Jager | 189.03 | 35 |
J de Hoogen | 189.00 | 22 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51