Overzicht lidgemiddelden 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| S. van den Bosch | 199.34 | 44 | 
| W.W. van Weert | 199.25 | 24 | 
| J.B.H.F. Weideman | 199.24 | 59 | 
| PWA van Oirschot | 199.23 | 26 | 
| C.H. Barendsen | 199.21 | 47 | 
| S. Hombroux | 199.17 | 18 | 
| J van den Tillaart | 199.00 | 54 | 
| C.E. Sigmond | 198.97 | 36 | 
| S Kruger | 198.95 | 37 | 
| H. de Ruiter | 198.88 | 34 | 
| R. Derks | 198.80 | 49 | 
| S.D. Walmsley | 198.79 | 47 | 
| A. Doomernik | 198.71 | 49 | 
| A. Bevaart | 198.64 | 22 | 
| M. Zijlstra | 198.64 | 44 | 
| C.E. Koning | 198.62 | 52 | 
| R. Geeris | 198.57 | 49 | 
| P. Knijff | 198.48 | 40 | 
| E J Bodemann | 198.38 | 48 | 
| F.C. Buis | 198.37 | 35 | 
| C. Veendorp | 198.32 | 53 | 
| D. van Woerden | 198.32 | 38 | 
| S. Klaver | 198.32 | 25 | 
| T. van Herk | 198.29 | 45 | 
| R Fruyt | 198.29 | 7 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

