Overzicht lidgemiddelden 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| PRI Oranje | 201.65 | 23 | 
| F. Dingenouts | 201.56 | 27 | 
| Z Meylemans | 201.25 | 40 | 
| R Röpke | 201.14 | 7 | 
| W Driezes | 200.91 | 35 | 
| J.F Hagens | 200.89 | 18 | 
| B. Schinkel | 200.89 | 38 | 
| M Lammers | 200.89 | 37 | 
| D Dol | 200.80 | 44 | 
| D. Wouters | 200.80 | 70 | 
| JR Kingma | 200.70 | 33 | 
| J Jacobs | 200.53 | 78 | 
| D French | 200.53 | 17 | 
| T Duindam | 200.40 | 10 | 
| M. de Kreek | 200.30 | 44 | 
| R. den Hartog | 200.28 | 40 | 
| A.D van Mazijk | 200.25 | 72 | 
| F Duivenvoorden | 200.04 | 54 | 
| R. van Kalsbeek | 200.02 | 84 | 
| T Panneman | 200.00 | 33 | 
| S. Steenbekkers | 199.78 | 27 | 
| E Gorter | 199.77 | 97 | 
| B. Reitsma | 199.72 | 43 | 
| P. van der Heide | 199.56 | 27 | 
| M.H.J. Siep | 199.40 | 40 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

