Overzicht lidgemiddelden 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| R Wilhelm | 206.26 | 39 | 
| A. van Kranenburg | 205.81 | 21 | 
| P.M. Meka | 205.80 | 105 | 
| M Wessels | 205.76 | 34 | 
| P Hulst | 205.53 | 90 | 
| N. Plummen | 205.42 | 24 | 
| J.H. van Weeren | 205.30 | 83 | 
| E. van Bever | 205.18 | 44 | 
| LC Schuijt | 205.10 | 79 | 
| BRJH van Rens | 205.08 | 51 | 
| M. Bakker | 205.05 | 22 | 
| A. Buijs | 204.92 | 24 | 
| E.J. Kok | 204.86 | 43 | 
| V. Yamashita | 204.80 | 30 | 
| S.M. Broers | 204.72 | 47 | 
| D Bais | 204.49 | 41 | 
| W. van der Veen | 204.44 | 52 | 
| M. van der Zee | 204.30 | 64 | 
| M.H. Verlinden | 204.19 | 26 | 
| M. Stinissen | 204.10 | 81 | 
| W. Kok | 204.09 | 34 | 
| W.A. Noever | 204.07 | 14 | 
| D. Dreyer | 204.00 | 34 | 
| P. Bosch | 203.93 | 42 | 
| D.M. van der Meer | 203.93 | 14 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

