Overzicht lidgemiddelden 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| CJP Prinsen | 153.88 | 33 | 
| R Kraan | 153.69 | 36 | 
| A.L.A. Kuijpers | 153.61 | 23 | 
| P. Plu | 153.50 | 2 | 
| M Slootweg | 153.36 | 14 | 
| D.M. Vrijs | 153.29 | 14 | 
| A.J. Kuijpers | 153.25 | 20 | 
| N. Frankena | 153.17 | 24 | 
| J van Kol | 153.11 | 36 | 
| A.V. van Belois-Lohman | 153.11 | 46 | 
| R. Koenzen | 153.11 | 38 | 
| B Koree | 153.00 | 30 | 
| C.H. Kunenborg | 152.80 | 5 | 
| R Willems | 152.69 | 16 | 
| W Meijers | 152.68 | 25 | 
| B. van der Grijspaarde | 152.67 | 15 | 
| J. Blom | 152.57 | 14 | 
| Y Bos-Mertens | 152.40 | 35 | 
| Y. van Regenmortel | 152.11 | 9 | 
| C.M. Warendorff | 152.00 | 23 | 
| Marianne Buisman | 152.00 | 1 | 
| R Matahelumual | 152.00 | 8 | 
| R.M.J. Golsteijn | 151.94 | 16 | 
| H.C. Bleiksloot-Bierhuis | 151.94 | 17 | 
| N.A.M. Beute | 151.86 | 14 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

