Overzicht lidgemiddelden 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| T.M. Lange | 160.16 | 19 | 
| M.L. van der Poorten | 160.14 | 49 | 
| P. de Nooijer | 160.13 | 23 | 
| LGW Kamphorst-Krist | 160.13 | 23 | 
| E Koeten | 160.13 | 31 | 
| F. Gijtenbeek | 160.13 | 23 | 
| MHL Sonck | 160.10 | 42 | 
| J Uriot | 160.05 | 37 | 
| M.C. Rutte | 160.03 | 31 | 
| J Ooms | 159.89 | 19 | 
| K. de Haan | 159.83 | 6 | 
| C. van Eekelen | 159.82 | 33 | 
| K. de Nooijer | 159.81 | 27 | 
| R Koopman | 159.75 | 8 | 
| M.E. Been | 159.71 | 7 | 
| APJ Meulenbroek | 159.70 | 27 | 
| D. Key-Bakker | 159.67 | 33 | 
| L. van Engelenhoven | 159.66 | 29 | 
| P.J Witteveen | 159.56 | 18 | 
| A. van Ewijck | 159.52 | 27 | 
| R. van Heusden | 159.50 | 4 | 
| D. Hofmann - Schmitz | 159.44 | 18 | 
| P Bosch | 159.41 | 22 | 
| D van Dalsen | 159.40 | 48 | 
| S. Kappert | 159.20 | 15 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

