Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.A.J. Jansen | 201.47 | 30 |
M.S. Krens | 201.44 | 9 |
D Pijlman | 201.44 | 32 |
M.C.J. ter Horst | 201.31 | 29 |
O. Dekker | 201.29 | 34 |
F.H. Baggerman | 201.18 | 22 |
C.E.T. de Mooij | 201.14 | 7 |
C.A.M. Zwarthoed | 200.97 | 31 |
H. van den Bosch | 200.82 | 17 |
R. Cifa | 200.79 | 39 |
DC Kamphorst | 200.67 | 24 |
S.C.D Bosman | 200.48 | 27 |
L. Tissingh | 200.41 | 34 |
G. Kok | 200.32 | 44 |
B.Y. de Ruiter | 200.03 | 36 |
C Lam | 200.03 | 33 |
MR Kelly | 199.93 | 14 |
W. van Ginneken | 199.83 | 42 |
G Kamphorst | 199.60 | 15 |
R van der Poel | 199.58 | 26 |
M. Landman | 199.44 | 34 |
M.J.A. van den Kieboom | 199.37 | 49 |
M. Gayral | 199.33 | 30 |
J. Balmaceda | 199.33 | 12 |
M. Teiwes | 199.31 | 39 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32