Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| D.R. Böhme | 151.77 | 26 |
| R. Kuizenga | 151.45 | 38 |
| M.F. de Vet | 151.11 | 27 |
| J.G. van der Lee | 150.79 | 28 |
| D. Bozelie | 150.35 | 23 |
| P. Abspoel | 150.00 | 33 |
| A. Schoenmakers | 149.78 | 18 |
| I Vijn | 149.76 | 17 |
| D Ashness | 149.62 | 29 |
| M. Joosten | 149.47 | 17 |
| W. Veurink | 149.46 | 13 |
| P.J Witteveen | 149.45 | 22 |
| F de Kam | 148.75 | 28 |
| P Bax | 148.63 | 35 |
| O. P. van Velsen - Visser | 148.45 | 22 |
| A. van der Werken-Alieva | 147.28 | 29 |
| K Meuleman | 147.16 | 31 |
| J.W. Dijkstra | 146.71 | 7 |
| R Eijkenboom | 146.60 | 25 |
| H Boerema | 146.57 | 7 |
| A. Kieboom | 146.41 | 37 |
| M.J.J.M. van den Heuvel | 146.40 | 5 |
| A.D. Bouwmeester | 146.18 | 34 |
| C Besseling | 146.18 | 22 |
| R.R.V. Padding | 145.19 | 31 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

