Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| G. Breider | 207.00 | 2 |
| K. Hammacher | 206.88 | 32 |
| J.S. Spil Jr | 206.76 | 29 |
| S.A. Koolma | 206.70 | 30 |
| J.Q. Grove | 206.60 | 53 |
| W. van der Veen | 206.54 | 13 |
| S. Marien | 206.41 | 37 |
| D. Groenestein | 206.33 | 27 |
| G. Vanderpypen | 206.29 | 31 |
| K. de Haan | 205.97 | 33 |
| K.J.L. Reeuwijk | 205.34 | 32 |
| T Stammes | 205.24 | 25 |
| N.C. Schokker | 205.20 | 45 |
| E van Aarle | 204.95 | 38 |
| P. Elsendoorn | 204.94 | 35 |
| M.A. van Haastert | 204.81 | 42 |
| T Kaal | 204.78 | 9 |
| M. Peschier | 204.70 | 46 |
| M. de Rooij | 204.69 | 36 |
| M.M. Honsbeek | 204.56 | 45 |
| K. Laurent | 204.36 | 44 |
| T. Hoonhout | 204.25 | 20 |
| O Wijma | 204.24 | 29 |
| B.P.A. van Beers | 204.03 | 35 |
| M.C. Meerlo | 203.95 | 43 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

