Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| N. Psaroudakis | 203.76 | 38 |
| H. Bolleboom | 203.69 | 39 |
| D Dol | 203.65 | 43 |
| E Wouters | 203.57 | 47 |
| G. Huibers | 203.57 | 23 |
| M. van der Maas | 203.45 | 42 |
| P. Druyts | 203.36 | 14 |
| A. Brown | 203.31 | 35 |
| R. Luijendijk | 203.00 | 44 |
| R Wilhelm | 202.80 | 10 |
| D French | 202.78 | 46 |
| J. van der Kamp | 202.78 | 50 |
| W. Ouwerkerk | 202.68 | 41 |
| D.K. van de Burg | 202.58 | 36 |
| D. Claas | 202.56 | 43 |
| B Pluijmers | 202.55 | 42 |
| P. Denos | 202.50 | 40 |
| E. Holvast | 202.43 | 21 |
| J. Schuurman | 202.29 | 28 |
| R. Fens | 202.13 | 32 |
| W Gefken | 202.11 | 19 |
| W. Hornes | 201.80 | 46 |
| E J Bodemann | 201.67 | 36 |
| C.H.W. Werkhoven | 201.55 | 20 |
| D.M.M. Blok | 201.47 | 30 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

