Overzicht lidgemiddelden 2022/2023
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| K.H.J.G. Hendriks | 202.25 | 12 |
| A. Vaatstra-Keizer | 202.14 | 28 |
| C van 't Hoog | 202.13 | 23 |
| J.A.M. Peters | 202.10 | 20 |
| J.T. Schultinga | 202.08 | 38 |
| J.A.J. Jansen | 201.91 | 34 |
| D French | 201.90 | 51 |
| C.J. Visser | 201.89 | 45 |
| D.M.M. Blok | 201.87 | 38 |
| L. Breeschoten | 201.50 | 2 |
| R.J. de Ruiter | 201.47 | 15 |
| R Wilhelm | 201.33 | 15 |
| M. de Rooij | 201.28 | 36 |
| M. Hop | 201.26 | 47 |
| E.J. Kok | 201.23 | 30 |
| S Pekelaer | 201.14 | 37 |
| M. Krull | 201.11 | 9 |
| J Gonzales | 201.08 | 37 |
| M. Spoelstra | 201.06 | 17 |
| L.B.W. Jansen | 200.88 | 42 |
| F.R. van Stroe | 200.85 | 13 |
| S Gastmans | 200.83 | 48 |
| D. Wouters | 200.68 | 25 |
| J.J.W. van Leeuwen | 200.60 | 43 |
| M. Korpershoek | 200.55 | 29 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

