Overzicht lidgemiddelden 2022/2023
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| R Keizer | 210.61 | 23 | 
| S.M. Broers | 210.17 | 48 | 
| M.M. Honsbeek | 209.73 | 48 | 
| J. de Gram | 209.67 | 33 | 
| C. Veendorp | 209.62 | 34 | 
| C.A.M. Zwarthoed | 209.38 | 21 | 
| W de Waal | 209.26 | 42 | 
| F. Khoo | 209.20 | 40 | 
| S. Kits | 208.93 | 45 | 
| M.C.J. ter Horst | 208.74 | 31 | 
| M.D.K. Klok | 208.14 | 28 | 
| R Kloen | 208.09 | 33 | 
| C.E. Koning | 207.83 | 35 | 
| A.R.D. Tomas | 207.56 | 43 | 
| D. Claas | 207.55 | 38 | 
| M.J.F. Coussens | 207.13 | 23 | 
| R.T. van der Ark | 207.10 | 40 | 
| R. van den Bogaard | 207.07 | 45 | 
| M. Klok | 206.94 | 50 | 
| J. Smid | 206.80 | 10 | 
| Y Fens | 206.53 | 49 | 
| R van der Poel | 206.44 | 54 | 
| J. Verheij | 206.38 | 13 | 
| E J Bodemann | 206.23 | 40 | 
| A Markus | 205.93 | 29 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28














