Overzicht lidgemiddelden 2022/2023
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| A.J.F Pelgrim | 166.13 | 24 |
| B.G.J. Bosch | 166.04 | 26 |
| J.P. Timmer | 165.96 | 25 |
| L. Commandeur | 165.95 | 37 |
| W J Egging | 165.85 | 13 |
| E.R.F. Abdoelkarim | 165.82 | 22 |
| A. Schanssema | 165.74 | 27 |
| T.J. Stoll | 165.73 | 22 |
| F Dansen | 165.70 | 33 |
| D. Vrijs | 165.60 | 10 |
| C.T. van der Heijden | 165.53 | 38 |
| R. Reedijk | 165.46 | 28 |
| S.C.D Bosman | 165.40 | 5 |
| S. Veurink | 165.39 | 28 |
| A. Wesseling | 165.35 | 34 |
| WH Duijghuisen | 165.34 | 29 |
| H.A.S. Albers | 165.32 | 34 |
| GLM Priems | 165.28 | 25 |
| C.C.M. Biemans | 164.82 | 39 |
| P.J Witteveen | 164.61 | 38 |
| V. Disveld | 164.55 | 20 |
| P. Abspoel | 164.43 | 40 |
| J.E. Kroon | 164.41 | 44 |
| D.D.J. Renses | 164.41 | 17 |
| H.J. Habing | 164.29 | 35 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

