Overzicht lidgemiddelden 2022/2023
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| J.J. Passies | 190.26 | 31 | 
| P. Thalen | 190.25 | 40 | 
| S. Marien | 190.22 | 23 | 
| M.P.G. Holleman | 190.17 | 30 | 
| M.A. Noorlander | 190.17 | 12 | 
| S Nijsingh | 190.13 | 15 | 
| D Huremovic | 190.12 | 26 | 
| W. Ouwerkerk | 189.97 | 39 | 
| W van Dalen | 189.75 | 4 | 
| A.C Gijzel - Schijf | 189.66 | 35 | 
| M.S. Krens | 189.57 | 7 | 
| P. Badon Ghijben | 189.21 | 47 | 
| RH van Dijk | 189.20 | 5 | 
| B Korpershoek | 189.19 | 31 | 
| K. de Vries | 189.12 | 42 | 
| A.A. Bevers | 189.08 | 40 | 
| A. van Kalsbeek | 188.88 | 34 | 
| C.C.H. Bosman | 188.83 | 47 | 
| K.D. Wouters | 188.83 | 6 | 
| PPG Sturkenboom | 188.62 | 34 | 
| R. van Kalsbeek | 188.58 | 12 | 
| S.E.G. Kuipers | 188.55 | 40 | 
| EA Tactor | 188.54 | 54 | 
| F.P. Bressers | 188.45 | 20 | 
| N. van Dijk | 188.40 | 20 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28














