Overzicht lidgemiddelden 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| M Krull | 227.17 | 6 |
| E. Groen | 220.83 | 6 |
| J. Kral | 216.67 | 6 |
| PWA van Oirschot | 215.50 | 18 |
| A.D van Mazijk | 214.57 | 101 |
| C.A.M. Zwarthoed | 213.33 | 3 |
| M. Kok | 211.78 | 36 |
| PWR van der Heiden | 211.00 | 3 |
| J.B. Beetstra | 210.81 | 16 |
| R. van Zeist | 210.20 | 44 |
| D. Dreyer | 210.15 | 33 |
| C. Kweens | 210.09 | 55 |
| J Jacobs | 209.72 | 74 |
| S. Hombroux | 209.54 | 48 |
| J.H. van Weeren | 209.43 | 80 |
| M. de Bruijn | 209.42 | 12 |
| T. Gelissen | 209.36 | 22 |
| J. van de Wakker | 209.16 | 82 |
| P. Verlaan | 209.14 | 7 |
| L. Cocker | 209.10 | 20 |
| R Mol | 208.81 | 97 |
| M. Maggi | 208.57 | 7 |
| R. Verboon | 207.51 | 87 |
| R. Geeris | 207.49 | 65 |
| A.C. de Vries | 207.32 | 79 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

