Overzicht lidgemiddelden 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| P. Bosch | 203.43 | 30 | 
| R Wilhelm | 203.29 | 49 | 
| P. Hendrick | 203.20 | 46 | 
| P. Uijterwijk | 202.95 | 58 | 
| J van Geel | 202.92 | 48 | 
| R.J.W. van Dommelen | 202.44 | 87 | 
| W. Ouwerkerk | 202.38 | 29 | 
| B Meyer | 202.35 | 26 | 
| S. Verheijen | 202.33 | 54 | 
| R. van den Bogaard | 202.17 | 75 | 
| J.S.A. Kuipers | 202.14 | 21 | 
| M. Landman | 201.94 | 97 | 
| N. Thienpondt | 201.93 | 71 | 
| J.P.M. Schaap | 201.89 | 9 | 
| N. Sanders | 201.84 | 82 | 
| A.M.J.W. Plummen | 201.69 | 61 | 
| B. Lund | 201.65 | 69 | 
| N. Plummen | 201.50 | 62 | 
| D Ooms | 201.34 | 32 | 
| E.H. de Bel | 201.27 | 45 | 
| P Dekkers | 201.23 | 39 | 
| C. Veendorp | 201.17 | 46 | 
| A. van Kranenburg | 201.13 | 31 | 
| F.C. Buis | 201.11 | 28 | 
| G.R. Cirkel | 201.00 | 35 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

