Overzicht lidgemiddelden 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| T Panneman | 201.00 | 72 | 
| N v/d Wal | 201.00 | 6 | 
| W. Dekker | 200.94 | 31 | 
| B.J. Beverdam | 200.93 | 43 | 
| R. Bolhuis | 200.88 | 16 | 
| G.H.L. Boon | 200.83 | 6 | 
| D. Canady | 200.83 | 12 | 
| G.S. Stigter-van der Tol | 200.77 | 30 | 
| M Hofstra | 200.67 | 6 | 
| W. Selier | 200.65 | 75 | 
| M. Jacobs | 200.64 | 84 | 
| R. Hilferink | 200.57 | 79 | 
| M van Gend | 200.55 | 22 | 
| B Gruisinga | 200.40 | 35 | 
| M. G. Di Giorno | 200.33 | 30 | 
| W. Claessens | 200.16 | 32 | 
| E. Termohlen | 200.11 | 35 | 
| R. Kuipers | 200.06 | 18 | 
| R. Dorenbos | 200.00 | 30 | 
| TM Wannet | 200.00 | 12 | 
| R. Derks | 199.98 | 64 | 
| M. Peschier | 199.82 | 45 | 
| B. Reitsma | 199.71 | 42 | 
| JM Snelting | 199.70 | 43 | 
| J.B.H.F. Weideman | 199.61 | 67 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

