Overzicht lidgemiddelden 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| J.C. Heyman | 137.19 | 21 | 
| R. Borgijink | 134.67 | 21 | 
| M. Willems | 134.56 | 9 | 
| C Kuijt | 134.04 | 28 | 
| N.R. Trompert | 133.82 | 17 | 
| B Oliva | 132.33 | 3 | 
| T. Termöhlen | 131.33 | 6 | 
| A.J Smits | 131.00 | 1 | 
| M. Evers | 130.74 | 27 | 
| J.T.G.H. Riemslag Baas | 129.60 | 5 | 
| H. Tankink | 127.40 | 5 | 
| PS Valies | 115.89 | 9 | 
| R.C. Braamhorst | 115.50 | 2 | 
| G.J. Cardenas Isenia | 106.43 | 14 | 
| JJ Roelofs | 102.27 | 15 | 
| J. Fruijt van Hertog | 100.25 | 4 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

