Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1321269 J.H. van den Doel 501 19-10-2019 NTL-ZHJ-K1
1297511 R.R.V. Padding 501 26-01-2020 NTL-ND-K3
1304852 N. de Ruiter 501 07-12-2019 NTL-ZHJ-K1
820156 A. van Dijk 500 24-11-2019 NTL-ND-K3
1172468 J. Qadri 499 26-01-2020 NTL-2C
1216732 R.T. Brom 499 01-03-2020 NTL-2C
1332880 A.T. Reinders 499 15-02-2020 NTL-NDJ-K1
1290096 J. van Dongen 498 29-09-2019 NTL-1D
1296531 A.S. Simon 497 29-09-2019 NTL-1D
1059963 M Spooren 496 29-09-2019 NTL-2E
1334603 M. van Dijk 495 20-10-2019 NTL-O-K3
230766 C.A.J.M. Ashness-Akkermans 495 26-01-2020 NTL-ND-K3
750697 L de Jonge 491 26-01-2020 NTL-ND-K2
7692 FAN Goedhart 489 26-01-2020 NTL-1A
1180770 J.J. Berg 488 26-01-2020 NTL-1F
431001 G. van Leeuwen 486 29-09-2019 NTL-O-K2
734888 J.J. de Kruijff 486 20-10-2019 NTL-O-K3
1237004 R Hendriksen 485 26-01-2020 NTL-O-K2
889873 I van Leeuwen 485 26-01-2020 NTL-O-HK
1040499 I. Bijsterveld van Bezooijen 485 29-09-2019 NTL-O-HK
1286242 R. Warmels 484 26-01-2020 NTL-O-K3
1266217 G.J. Cardenas Isenia 482 26-01-2020 NTL-2E
917133 M.A.H. Reijbroeck 480 20-10-2019 NTL-2E
881775 M.E. van Zuilen-van Gelder 480 26-01-2020 NTL-2C
837229 M. van Groenestijn 480 20-10-2019 NTL-1E

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37