Overzicht hoogste series 2019/2020
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1303988 | M. Keuskamp | 535 | 01-03-2020 | NTL-ND-K3 |
| 1047191 | N Tempel | 534 | 24-11-2019 | NTL-O-HK |
| 1079409 | S. Gremmen | 534 | 20-10-2019 | NTL-HK B |
| 10456 | A.F.M. Kuijpers | 534 | 20-10-2019 | NTL-2E |
| 1146785 | H.J. Habing | 534 | 24-11-2019 | NTL-ND-K3 |
| 1162608 | L.W.M. Zwiers | 534 | 20-10-2019 | NTL-2E |
| 1098454 | E.D. Nap | 534 | 20-10-2019 | NTL-ERE |
| 1308238 | R Lievense | 533 | 25-01-2020 | NTL-NDJ-K1 |
| 933988 | M. Philippo | 533 | 24-11-2019 | NTL-2C |
| 576301 | J Westerdijk-Pompstra | 533 | 26-01-2020 | NTL-ND-K2 |
| 1261509 | T. Leenders | 533 | 01-03-2020 | NTL-2B |
| 10189 | M. Thompson | 533 | 01-03-2020 | NTL-ERE |
| 365777 | M. Mulder | 533 | 29-09-2019 | NTL-O-HK |
| 1337068 | H. Achieng | 532 | 29-09-2019 | NTL-O-K2 |
| 205761 | H.M.M. Wannet | 532 | 29-09-2019 | NTL-2E |
| 1314629 | R.A. Dieks | 532 | 20-10-2019 | NTL-O-K2 |
| 1071408 | M Zevenbergen | 531 | 01-03-2020 | NTL-O-K3 |
| 1243438 | J. Hessels | 530 | 20-10-2019 | NTL-ND-K3 |
| 716898 | B. Bruikman | 530 | 01-03-2020 | NTL-1F |
| 860999 | EW vd Berg | 530 | 20-10-2019 | NTL-O-K2 |
| 1191829 | C.C.M. Biemans | 529 | 01-03-2020 | NTL-2E |
| 1297678 | M. Logtenberg | 528 | 24-11-2019 | NTL-ND-K3 |
| 1187538 | R Weerts | 528 | 24-11-2019 | NTL-Div B |
| 596817 | C.G.H.M. Bouman | 528 | 29-09-2019 | NTL-O-K2 |
| 117005 | S. van Veldhuizen | 528 | 29-09-2019 | NTL-2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

