Overzicht hoogste series 2019/2020
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1337491 | S Machouri | 527 | 24-11-2019 | NTL-O-HK |
| 1229141 | M. Soet-Barten | 527 | 24-11-2019 | NTL-1B |
| 1058991 | A. van den Nouweland | 527 | 01-03-2020 | NTL-2C |
| 516953 | J. Blum | 527 | 20-10-2019 | NTL-Div A |
| 1312413 | T.J. van Schaik | 527 | 15-02-2020 | NTL-ZHJ-K1 |
| 599352 | B Fruyt | 526 | 20-10-2019 | NTL-2E |
| 19593 | L.S.L. Puik Ong | 525 | 24-11-2019 | NTL-2E |
| 924075 | B.M. Wiekeraad | 525 | 20-10-2019 | NTL-Div A |
| 1143174 | A. Marissen | 525 | 20-10-2019 | NTL-ND-K1 |
| 1264222 | A. Stoel | 525 | 24-11-2019 | NTL-2C |
| 968919 | RM Kelly | 525 | 20-10-2019 | NTL-O-K3 |
| 104965 | G. Uitslag | 524 | 01-03-2020 | NTL-O-K3 |
| 1064746 | A. Schanssema | 524 | 24-11-2019 | NTL-O-K1 |
| 1174150 | J. van Velzen | 524 | 24-11-2019 | NTL-1A |
| 1314106 | R Hamminga | 524 | 15-02-2020 | NTL-NDJ-K1 |
| 1174584 | T Verwaal | 524 | 20-10-2019 | NTL-O-K2 |
| 1251511 | E.S. Franken | 523 | 20-10-2019 | NTL-2D |
| 3794 | C.A.A.M. van Erven | 523 | 24-11-2019 | NTL-1D |
| 767506 | P. Abspoel | 522 | 01-03-2020 | NTL-2B |
| 1293508 | J.A.J. Jansen | 522 | 20-10-2019 | NTL-HK B |
| 1265202 | N. Gorter | 522 | 29-09-2019 | NTL-ND-K1 |
| 448087 | C. Kuiper | 521 | 24-11-2019 | NTL-ND-K3 |
| 718904 | H.B.M. Stokman - de Ruyter de Wildt | 520 | 20-10-2019 | NTL-O-K1 |
| 136972 | H.F. van Leeuwen | 520 | 29-09-2019 | NTL-O-HK |
| 1327097 | F Dansen | 520 | 26-01-2020 | NTL-O-K3 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

