Overzicht lidgemiddelden 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
T Panneman | 192.32 | 25 |
RHJCM Koopmanschap | 192.29 | 45 |
S Gastmans | 192.28 | 39 |
J. Blum | 192.23 | 39 |
M. Philips | 192.00 | 33 |
R. Honkoop | 191.87 | 38 |
E. van der Wekken | 191.86 | 43 |
J.J. Passies | 191.86 | 43 |
W Driezes | 191.86 | 37 |
M.J. Bink | 191.78 | 46 |
M.C.L. van der Pot | 191.65 | 26 |
W.A. Noever | 191.55 | 33 |
M. Edwards | 191.53 | 17 |
R.J. de Ruiter | 191.48 | 25 |
B Gruisinga | 191.47 | 17 |
M.J.A. van den Kieboom | 191.46 | 28 |
G.S. Stigter-van der Tol | 191.32 | 22 |
P. Gijsbers | 191.31 | 13 |
J Duivenvoorden | 191.19 | 32 |
M. Scheffer | 191.17 | 29 |
R.O. Ernst | 191.16 | 25 |
F.R. van Stroe | 191.14 | 21 |
R.B.Y. Addae | 191.00 | 9 |
S. Klaver | 190.83 | 18 |
E. van Wijk | 190.83 | 46 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29