Overzicht lidgemiddelden 2021/2022
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| T. Havesman | 197.69 | 35 |
| W.A.C.J Kooijmans | 197.59 | 34 |
| P.A. de Mey | 197.57 | 30 |
| N v/d Wal | 197.50 | 34 |
| A.W. van Houten | 197.31 | 42 |
| P. Cosgrove | 197.22 | 32 |
| D. Veen | 197.21 | 38 |
| M.P.G. Holleman | 197.13 | 30 |
| M. Klok | 196.88 | 32 |
| JP de Boer | 196.83 | 23 |
| A.J. Wesseling | 196.71 | 7 |
| VW Vluggen | 196.70 | 27 |
| A. Aalberts | 196.66 | 38 |
| W.P.W. Oerlemans | 196.59 | 39 |
| J. Balmaceda | 196.35 | 23 |
| M. Honkoop | 196.13 | 16 |
| W. van Ginneken | 195.90 | 39 |
| S Zwartjens | 195.83 | 6 |
| N.T.F. Lau | 195.79 | 38 |
| S Pekelaer | 195.79 | 42 |
| P. Kok | 195.76 | 21 |
| E.G. Booi | 195.68 | 50 |
| W.F. Koops | 195.67 | 21 |
| F. Kuipers | 195.56 | 36 |
| J Jacobs | 195.49 | 35 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

