Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| K Hamminga | 99.36 | 14 |
| D Peters | 98.30 | 10 |
| L. Oostingh | 92.17 | 12 |
| A. Moeljoredjo | 91.36 | 11 |
| R. Knap | 90.91 | 11 |
| T Wind | 89.00 | 13 |
| S.O.H. Ruiten | 85.67 | 6 |
| T. Kuys | 84.11 | 9 |
| S Wind | 83.06 | 16 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

