Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| EAM van den Brand-Lameir | 161.83 | 24 |
| J. van Dongen | 161.80 | 5 |
| A.MHL Dol | 161.72 | 25 |
| A.M. Goeman | 161.64 | 14 |
| EW vd Berg | 161.53 | 15 |
| M. van Dijk | 161.50 | 8 |
| M.J. van Brienen | 161.31 | 13 |
| D Ashness | 161.14 | 29 |
| ATJM van Spaandonk | 161.00 | 12 |
| R Weerts | 160.89 | 9 |
| J. van Wijk | 160.70 | 10 |
| M. Bey | 160.58 | 19 |
| C.A.J.M. Ashness-Akkermans | 160.30 | 10 |
| V.P. Rosaria | 160.29 | 24 |
| H. Doeleman | 160.19 | 16 |
| M. van Groenestijn | 160.00 | 3 |
| S. van Mondfrans | 159.92 | 13 |
| T Verwaal | 159.83 | 12 |
| P.K.A. Creël | 159.71 | 7 |
| M Zwart | 159.71 | 21 |
| F. van Maasdam | 159.60 | 10 |
| J. de Graaf | 159.50 | 8 |
| B van Egmond | 159.40 | 5 |
| W. Visser | 159.33 | 9 |
| R. Warmels | 159.20 | 15 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

