Overzicht lidgemiddelden 2019/2020
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| O.A. Gurney | 164.25 | 28 |
| J de Haan | 164.23 | 13 |
| H Boxem | 164.00 | 1 |
| W.E. de Vries | 163.93 | 30 |
| E.A.M. Tigelaar | 163.91 | 11 |
| J Westerdijk-Pompstra | 163.67 | 6 |
| L de Jonge | 163.67 | 3 |
| H. Achieng | 163.63 | 8 |
| M.H.W. Smit | 163.62 | 21 |
| A.J. Zomer | 163.50 | 4 |
| M. de Graauw | 163.50 | 4 |
| CH.A. Tjong Ayong | 163.47 | 15 |
| J.A.J. Jansen | 163.43 | 14 |
| R. Kramer | 163.31 | 13 |
| A.B Fokkelman - de Bel | 163.06 | 16 |
| C. Couwenbergh | 162.88 | 33 |
| J Veldhuizen | 162.70 | 20 |
| G. van der Borst | 162.69 | 35 |
| C.T. van der Heijden | 162.65 | 20 |
| N. Gorter | 162.60 | 15 |
| J. Graves | 162.57 | 21 |
| M. Keuskamp | 162.20 | 30 |
| M. Mulder | 162.17 | 24 |
| F Dansen | 162.11 | 18 |
| A. Schanssema | 162.00 | 18 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

