Overzicht hoogste series Nationale Heren Trio League 2010/2011
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 17337 | A. Doomernik | 659 | 13-03-2011 | |
| 516953 | J. Blum | 658 | 09-01-2011 | |
| 1035541 | E Kooijmans | 658 | 31-10-2010 | |
| 1264109 | T. Vangeel | 658 | 31-10-2010 | |
| 1009877 | J.D. Carriere | 658 | 13-03-2011 | |
| 1062875 | SM Stegeman | 658 | 13-02-2011 | |
| 1159216 | S Abdoelbasier | 657 | 09-01-2011 | |
| 1061860 | R. Sanders | 657 | 26-09-2010 | |
| 1110098 | A.H.M.M. van Gool | 657 | 28-11-2010 | |
| 152609 | T. van Dorst | 657 | 13-02-2011 | |
| 1186620 | JR Kingma | 657 | 26-09-2010 | |
| 766801 | M Verkuyl | 657 | 31-10-2010 | |
| 1148079 | NPHG Vogel | 656 | 08-05-2011 | |
| 396834 | A Laurens | 656 | 09-01-2011 | |
| 724777 | W. van Poeteren | 656 | 13-02-2011 | |
| 652822 | M.J.J. Bakker | 655 | 13-03-2011 | |
| 304816 | PJJM Cleven | 655 | 08-05-2011 | |
| 871672 | P van Zoelen | 655 | 31-10-2010 | |
| 949523 | N. Plummen | 655 | 09-01-2011 | |
| 994596 | CJ de Zeeuw | 654 | 31-10-2010 | |
| 157031 | J. Cornet | 654 | 09-01-2011 | |
| 192384 | A. Bakker | 653 | 28-11-2010 | |
| 731935 | T.C. Engels | 653 | 28-11-2010 | |
| 941093 | J.J. ten Teije | 653 | 28-11-2010 | |
| 527963 | R.P. Mantel | 653 | 31-10-2010 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

